C10

Κάμερα | |
Στοιχείο ελέγχου εικόνας | 1/4” 1Megapixel CMOS |
Ανάλυση εικόνας | 1280(H)x720(V) |
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000 |
Scanning System | Progressive |
Ελάχιστη φωτεινότητα | 0.01lux/F2.0(color),0lux/F2.0(IR on) |
Λόγος σήματος προς θόρυβο | >50dB |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | |
Max. IR LEDs Length | 5m |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | BLC / HLC / DWDR |
Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Auto/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Ελαχιστοποίηση θορύβου | 3D |
Φακός | |
Φακός | 3.3mm |
Γωνία Προβολής | 56.7° |
Τύπος φακού | Fixed lens |
Μέγιστη τιμή διαφράγματος | F2.0 |
Focus Control | Manual |
Τύπος κουβουκλίου | Board-in Type |
Video | |
Συμπίεση | H.264 |
Ανάλυση | 720P(1280×720)/D1/CIF |
Ρυθμός καρέ | Main Stream: 720P(1~25/30fps) |
Bit Rate | H.264: 8Kbps ~ 2Mbps |
Ήχος | |
Συμπίεση | AAC |
Διασύνδεση | Ενσωματωμένο Μικρόφωνο/Μεγάφωνο |
Δίκτυο | |
Wi-Fi |
Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 30m(open field) |
Πρωτόκολλα | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS |
Συμβατότητα | ONVIF CGI |
Μέγιστος αριθμός χρηστών | 10 χρήστες |
Smart Phone | Smart Phone, iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Βοηθητικές Διεπαφές | |
Κάρτα Μνήμης | 64GB |
USB | Micro USB |
Γενικά | |
Τροφοδοσία | DC 5V |
Κατανάλωση | < 3W |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+45°C, Less than 95%RH |
Διαστάσεις (WxDxH) | Ø65x85x20mm |
Βάρος | 0.75kg |